Accueil / Caractéristiques
Seplos Monitor : caractéristiques techniques
Tout sur le boîtier, son logiciel et le Cloud gratuit, sur une seule page, pour votre batterie Seplos.
Le boîtier
| Écran | Écran couleur 1,8" : charge, puissance et adresse du boîtier sur votre réseau |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 70 × 36 mm |
| Puissance | USB-C, 5 V, moins de 0,5 W : tout chargeur de téléphone ou une batterie externe |
| Connexion | Port RS485, câble RJ45 fourni |
| Réseau | Wi-Fi 2,4 GHz (pas de port Ethernet) ; un petit routeur sans internet suffit |
| Mode | Lecture seule : le boîtier ne modifie jamais un réglage de votre batterie |
| Après une coupure de courant | Redémarre tout seul et reprend là où il s’était arrêté |
Logiciel local
| Mise en service | Au premier démarrage, le boîtier ouvre son propre réseau Wi-Fi : choisissez votre réseau depuis votre téléphone. Sans application, sans compte. |
|---|---|
| Tableau de bord local | http://moniwatt.local dans tout navigateur, protégé par mot de passe, fonctionne sans internet |
| JSON API | GET /api.json sur votre réseau, protégé par une clé |
| MQTT | Mesures publiées sur votre broker, découverte automatique Home Assistant (sans YAML) |
| Autres plateformes | Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB |
Cloud gratuit (facultatif)
| Accès | Tableau de bord en direct sur tout téléphone ou PC, de partout, sans redirection de port ni VPN |
|---|---|
| Historique | Jusqu’à 3 ans, export CSV |
| Alertes | E-mail si le boîtier se tait 6 heures ; seuils de charge, de température et d’alarme |
| Partage | Lien JSON privé ; un installateur peut suivre l’installation avec son propre accès |
| Confidentialité | Désactivé par défaut, chiffré (HTTPS), coupé en un clic dans les réglages du boîtier |
| Prix | Gratuit, sans abonnement |
Compatibilité
| Modèles | Seplos BMS V2 and V3, Mason 16S DIY kits |
|---|---|
| Votre câblage existant | Inchangé : le boîtier lit, il n’écrit jamais |
| Un autre modèle ? | Indiquez-le à la commande : votre boîtier est préparé et testé pour lui. |
Commande et service
| Prix | 49,00 € · Prix de précommande · 59 € à partir du 10 nov. |
|---|---|
| Expédition | Précommande : expédition depuis la France le 10 novembre 2026. |
| Livraison | 38 pays en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Australie et Japon ; frais de port affichés avant le paiement |
| Retours | 14 jours après la livraison ; 30 jours, retour à nos frais, si votre modèle n’est pas pris en charge |
| Garantie | 2 ans |
| Assistance | Par e-mail, par l’équipe qui fabrique Pylon-Monitor, en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien |
Pour aller plus loin
Offrez un vrai tableau de bord à votre pack Seplos
Précommandez dès maintenant. Votre boîtier part le 10 novembre 2026, testé sur un BMS Seplos.
Précommander pour 49 €Prix de précommande · 59 € à partir du 10 nov. · expédition le 10 novembre 2026 · annulation gratuite jusqu’à l’expédition